| Критерий | МТС | Триколор |
| Технология вещания | IP-TV (интернет-протокол) | Спутниковое телевидение (DVB-S2) |
| Необходимое оборудование | ТВ-приставка с доступом в интернет | Спутниковая антенна и ресивер |
| Зависимость от интернета | Обязательно требуется | Не требуется |
- МТС: более 200 каналов, включая собственные проекты
- Триколор: до 400 каналов в максимальном пакете
- МТС: видеопрокат, умный дом, облачное хранилище
- Триколор: интерактивное ТВ, платные подписки на контент
| Аспект | МТС | Триколор |
| Качество изображения | До 4K (зависит от скорости интернета) | До 4K (стабильное без зависаний) |
| Доступность в удаленных регионах | Требуется качественный интернет | Доступно везде при наличии спутниковой видимости |
| Мобильность | Доступ с любых устройств | Привязано к месту установки антенны |
- МТС:
- Требуется проводной или мобильный интернет
- Возможность подключения через мобильное приложение
- Триколор:
- Необходима установка спутникового оборудования
- Требуется точная настройка антенны
- МТС лучше для:
- Пользователей с качественным интернетом
- Любителей мультимедийных функций
- Триколор предпочтительнее для:
- Жителей удаленных регионов
- Пользователей без стабильного интернета
| Компонент | МТС | Триколор |
| Абонентская плата | От 300 руб./мес | От 200 руб./мес |
| Оборудование | Аренда или покупка приставки | Покупка комплекта (антенна + ресивер) |
| Дополнительные расходы | Трафик интернета | Монтаж и настройка антенны |
Выбор между МТС и Триколор зависит от технических возможностей, местоположения и предпочтений пользователя. Оба оператора предлагают качественные услуги, но с принципиально разными условиями подключения и использования.